您的位置:易推广 > 冶金 > 钢材 > 耐候板 > 上海北润金属材料有限公司 > 产品展示 > 耐候钢 > Q345NQR2铁路用耐大气腐蚀钢、Q345NQR2耐候钢板

产品展示

Q345NQR2铁路用耐大气腐蚀钢、Q345NQR2耐候钢板

点击次数:0发布时间:2019/4/17 14:09:37

Q345NQR2铁路用耐大气腐蚀钢、Q345NQR2耐候钢板

更新日期:2019/4/17 14:09:37

所 在 地:中国大陆

产品型号:

简单介绍:Q345NQR2 1.化学成分:C≤0.12 Si :0.25-0.75 Mn :0.20-0.50 P 0.06-0.12 S ≤ 0.02 Cu :0.25-0.50 Cr:0.30-1.25 Ni :0.12-0.65 2.力学性能:Q ≥ 345 抗拉强度 ≥ 480 伸长率 ≥ 24 3.冲击性能:-40°c ≥ 27J

相关标签:耐候钢 

优质供应

详细内容

 上海北润金属有限公司提供Q345NQR2铁路用耐大气腐蚀钢、Q345NQR2耐候钢板。
耐候钢 4*1500*100 4 1500 100 Q345NQR2 武钢
耐候钢 4*1500*C 4 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 4*1500*C 4 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 4*1500*C 4 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 4*1500*4000 4 1500 4000 Q345NQR2 武钢
耐候钢 4*1500*W340+W4300 4 1500 340 Q345NQR2 马钢
耐候钢 4*1500*3500 4 1500 3500 Q345NQR2 武钢
耐候钢 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 3*1500*C 3 1500 0 Q345NQR2 武钢
耐候钢 3*1250*C 3 1250 0 Q345NQR2 武钢
耐候钢 3*1500*3000 3 1500 3000 Q345NQR2 武钢
耐候钢 3*1500*3000 3 1500 3000 Q345NQR2 武钢
耐候钢 5*1500*C 5 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 5*1500*C 5 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 5*1500*C 5 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 5*1500*C 5 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 6*1500*C 6 1500 0 Q345NQR2 武钢
耐候钢 6*1500*C 6 1500 0 Q345NQR2 武钢
耐候钢 6*1500*C 6 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 6*1500*C 6 1500 0 Q345NQR2 马钢
耐候钢 6*1500*6000 6 1500 6000 Q345NQR2 武钢
耐候钢 6*1500*W3300+W200 6 1500 3300 Q345NQR2 武钢
耐候钢 6*1500*800 6 1500 800 Q345NQR2 武钢
耐候钢 6*1500*900 6 1500 900 Q345NQR2 马钢
耐候钢 6*1500*900 6 1500 900 Q345NQR2 武钢
耐候钢 6*1500*6000 6 1500 6000 Q345NQR2 武钢
耐候钢 6*1500*6000 6 1500 6000 Q345NQR2 马钢
耐候钢 6*1500*6000 6 1500 6000 Q345NQR2 马钢
耐候钢 6*1500*W1700 6 1500 1700 Q345NQR2 马钢
  Q345NQR2
  
  1.化学成分:C≤0.12 Si :0.25-0.75 Mn :0.20-0.50 P 0.06-0.12 S ≤ 0.02 Cu :0.25-0.50
  
  Cr:0.30-1.25 Ni :0.12-0.65
  
  2.力学性能:Q ≥ 345 抗拉强度 ≥ 480 伸长率 ≥ 24
  
  3.冲击性能:-40°c ≥ 27J 

联系我们

联系人:沙莎

点击查看联系方式

企业档案

  • 会员类型:免费会员
  • 工商认证: 【未认证】
  • 最后认证时间:
  • 法人:
  • 注册号:
  • 企业类型:经销商
  • 注册资金:人民币万

script>
在线咨询

提交